COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプWomanizer W500 | 充電タイプWomanizer Beauty |
|---|---|---|
| 価格 | 12,000円(税区分未確認) | 12,750円(税区分未確認) |
| 電源 | USB充電式(内蔵電池の種類・容量は未確認) | 充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V・135mAh) |
| 充電時間 | 約120分 | 約120分 |
| 稼働時間 | 約240分(機能説明の掲載値) | 約45分 |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | IPX7(メーカー表記) | IPX7(メーカー表記) |
| サイズ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 素材 | ABS樹脂、シリコーン | ABS樹脂、シリコーン |
| 付属品・準備 | ヘッド付き本体、追加の大サイズヘッド、USBケーブル、マニュアル、サテンポーチ | 本体、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、安全情報 |
| 保証 | 5年(適用条件は公式保証を確認) | 5年(適用条件は公式保証を確認) |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 付属のサテンポーチ。保管前の乾燥条件は公式案内を確認 | キャップで本体を保護。保管前の乾燥条件は公式取扱説明書を確認 |
| 確認日・出典 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
ほかの商品を選ぶ