COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 電池式iroha ZEN | 充電タイプiroha paiRING | 電池式iroha RIN(リン) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,649円(税込) | 7,920円(税込) | 3,850円(税込) |
| 電源 | 単4乾電池2本 | USB充電式(内蔵電池の種類は未確認) | 単4乾電池2本 |
| 充電時間 | 不要 | 約90〜120分(5V) | 不要 |
| 稼働時間 | 約4時間 | 約60分(最高出力時) | 約4時間 |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 水深50cmまで | 水深50cmまで | 水深50cmまで |
| サイズ | W34×D34×H127mm(本体) | W38×D90×H16mm(本体) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 素材 | シリコーン、ABS | 本体:シリコーンゴム/充電ケース:ABS | シリコーン、ABS |
| 付属品・準備 | 単4乾電池2本 | USB Type-Cケーブル付属 | 単4乾電池2本を使用。電池の同梱有無・その他の付属品は注文先で確認。 |
| 保証 | 購入後3ヶ月 | 購入後1年 | 購入後3ヶ月 |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-26 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
ほかの商品を選ぶ