COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプiroha+ KUSHINEZUMI | 充電タイプiroha+ RINGOTORI | 充電タイプiroha+ YORUKUJIRA |
|---|---|---|---|
| 価格 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
| 電源 | リチウムイオンポリマー電池 | リチウムイオンポリマー電池 | リチウムイオンポリマー電池 |
| 充電時間 | 約120分 | 約120分 | 約120分 |
| 稼働時間 | 約60分 | 約60分 | 約60分 |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 水深50cmまで | 水深50cmまで | 水深50cmまで |
| サイズ | W61×D88×H40mm(本体) | W50×D102×H40mm(本体) | W50×D98×H40mm(本体) |
| 素材 | シリコーンゴム、TPU | シリコーンゴム、TPU | シリコーンゴム、TPU |
| 付属品・準備 | 専用USBケーブル付属。ACアダプターは別売です。 | 専用USBケーブル付属。ACアダプターの同梱有無は未確認です。 | 専用USBケーブル付属。ACアダプターは別売です。 |
| 保証 | 購入後1年 | 購入後1年 | 購入後1年 |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
ほかの商品を選ぶ