COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
用途・成分・容量を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 潤滑ジェルTENGA LOTION [Mild] | 潤滑ジェルTENGA LOTION [Regular] | 潤滑ジェルTENGA LOTION [Light] |
|---|---|---|---|
| 用途 | 潤滑ジェル。TENGA LOTIONの高粘度タイプ。Regular・Lightと同じ170ml・1,320円で、価格や容量ではなく粘度と成分が選び分けの軸になります。 | 潤滑ジェル。170mlの中粘度タイプ。成分表にはエタノールと香料の記載があり、無香料のSMOOTH GELや別配合のMild・Lightと区別できます。 | 潤滑ジェル。TENGA LOTIONの低粘度タイプ。Mild・Regularと同じ170mlですが、成分表は水とPGなどを用いた別配合で、拭き取りやすさもメーカーの説明にある比較点です。 |
| 価格 | 1,320円(税込) | 1,320円(税込) | 1,320円(税込) |
| 内容量 | 170ml | 170ml | 170ml |
| 粘度 | 高粘度(メーカーによる3種内の区分) | 中粘度(メーカーによる3種内の区分) | 低粘度(メーカーによる3種内の区分) |
| 香り | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 容器 | ノズル・キャップ付き本体。つけかえ用リフィルとは別商品 | ノズル・キャップ付き本体 | ロングノズル・ワンウェイバルブ付き本体 |
| 成分 | 成分:水、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、ポリアクリル酸Na、乳酸、乳酸Na、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン | 成分:水、グリセリン、ポリアクリル酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、エタノール、ポリソルベート80、ラウリン酸ソルビタン、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料 | 成分:水、PG、ポリアクリル酸Na、PEG-9M、フェノキシエタノール、メチルパラベン |
| 適合する製品 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 扱い方 | 使用後はぬるま湯、または石けんなどで洗い流すとの案内 | 使用後はぬるま湯、または石けんなどで洗い流すとの案内 | 使用後はぬるま湯、または石けんなどで洗い流すとの案内 |
| 使用上の注意 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
ほかの商品を選ぶ