COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプSVAKOM EMMA NEO 2 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプSVAKOM Beatrice(ベアトリーチェ) 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプSVAKOM MINI EMMA NEO(ミニ エマ ネオ) 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売先で確認 | 販売先で確認 | 販売先で確認 |
| 電源 | USB-C充電式 | USB充電 | USB-C充電 |
| 充電時間 | 約3時間(メーカー目安) | 1時間 | 1.5時間 |
| 稼働時間 | 2時間(メーカーBattery Life欄の掲載値) | 2時間(メーカー掲載値) | 2時間(メーカー掲載値) |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 振動5モード+Intelligent Mode、強度5段階 | 振動5モード・強度5段階。 | 振動5+1モード・強度10段階(メーカー表記) |
| 本体の防水 | IPX7(メーカー表記) | IPX7 | IPX7 |
| サイズ | 290×60×60mm | 45×33×210mm(メーカー表記順) | 170×40×40mm |
| 素材 | シリコーン、ABS樹脂 | シリコーン(メーカー表記) | シリコーン、ABS樹脂 |
| 付属品・準備 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | 本体、USB-A―2.5mm充電ケーブル、ユーザーマニュアル(メーカー同梱欄記載)。 | 本体、USB-C充電ケーブル、取扱説明書。 |
| 保証 | 掲載情報なし(公式で確認) | 修理・交換保証2年、品質保証10年(メーカー案内。各保証の適用条件を購入先で確認)。 | 修理・交換保証2年、品質保証10年(メーカー案内。各保証の適用条件を購入先で確認)。 |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-11-02 メーカー公式
| 2026-10-29 メーカー公式
| 2026-10-29 メーカー公式
|
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す