COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプiroha paiRING+ 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプiroha paiRING 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプiroha ゆきだるま 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,900円(税込) | 7,920円(税込) | 8,500円(税込) |
| 電源 | USB充電式(内蔵電池の種類は未確認) | USB充電式(内蔵電池の種類は未確認) | USB充電式(内蔵電池の種類は未確認) |
| 充電時間 | 約90〜120分(5V) | 約90〜120分(5V) | 約120分 |
| 稼働時間 | 約60分(最高出力時) | 約60分(最高出力時) | 約90分 |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 5段階の振動と4つのリズム | 5段階の振動と3つのリズム | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 水深50cmまで | 水深50cmまで | メーカー表記:防水設計・本体の水洗い可 |
| サイズ | W38×D97×H17mm(本体) | W38×D90×H16mm(本体) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 素材 | 本体:シリコーンゴム/充電ケース:ABS | 本体:シリコーンゴム/充電ケース:ABS | シリコーンゴム、TPU |
| 付属品・準備 | USB-C to USB-Cケーブル付属 | USB Type-Cケーブル付属 | 専用USBケーブル付属。ACアダプターは別売です。 |
| 保証 | 購入後1年 | 購入後1年 | 購入後1年 |
| お手入れ | 使用前によく洗浄し、使用後は毎回、水またはぬるま湯で洗う。汚れが気になる場合は中性洗剤で洗浄する。充電ケースは防水ではないため、汚れは湿らせてよく絞った布で拭く。濡れた本体を充電しない。 | 使用前によく洗浄し、使用後は毎回、水またはぬるま湯で洗う。汚れが気になる場合は中性洗剤で洗浄する。充電ケースは防水ではないため、汚れは湿らせてよく絞った布で拭く。濡れた本体を充電しない。 | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 直射日光・高温・浴室などの高温多湿・ほこりの多い場所を避けて保管する。充電ケースとUSBケーブルは防水ではないため濡らさない。本体を長期間使わなかった場合は使用前に満充電。電池劣化防止に半年に一度満充電し、端子を定期的に清掃する。 | 直射日光・高温・浴室などの高温多湿・ほこりの多い場所を避けて保管する。充電ケースとUSBケーブルは防水ではないため濡らさない。本体を長期間使わなかった場合は使用前に満充電。電池劣化防止に半年に一度満充電し、端子を定期的に清掃する。 | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-27 メーカー公式
| 2026-10-27 メーカー公式
| 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す