COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプWe-Vibe Wand 2 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプLovense Domi 2 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプSVAKOM Beatrice(ベアトリーチェ) 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売先で確認 | 販売先で確認 | 販売先で確認 |
| 電源 | USB充電式 | 充電式 | USB充電 |
| 充電時間 | 専用磁気ケーブルで充電。最大150分(現行の米国公式商品ページ表記)。充電中は使用・清掃しない。 | 約2.5時間 | 1時間 |
| 稼働時間 | 最大120分 | 最大6時間(振動・強度設定による) | 2時間(メーカー掲載値) |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 10段階以上の強度レベル | 掲載情報なし(公式で確認) | 振動5モード・強度5段階。 |
| 本体の防水 | IPX7 | IPX6(耐水) | IPX7 |
| サイズ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 45×33×210mm(メーカー表記順) |
| 素材 | シリコーン | 掲載情報なし(公式で確認) | シリコーン(メーカー表記) |
| 付属品・準備 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | 本体、USB-A―2.5mm充電ケーブル、ユーザーマニュアル(メーカー同梱欄記載)。 |
| 保証 | 2年(米国公式表示。購入先・地域ごとの適用条件は公式保証で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 修理・交換保証2年、品質保証10年(メーカー案内。各保証の適用条件を購入先で確認)。 |
| お手入れ | ぬるま湯ですすぎ、糸くずの出ない布で乾燥。充電中の使用・清掃不可 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 本体を乾かして乾燥した場所に保管し、直射日光を避ける。充電器・ケーブルは水や他の液体に浸けず、充電後はケーブルを電源から外す。 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-11-02 メーカー公式
| 2026-10-29 メーカー公式
| 2026-10-29 メーカー公式
|
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す