COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | コンセント電源フェアリーミニSP 購入先を読み込んでいます。 | 電池式フェアリーミニミニ 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプLovense Domi 2 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売先で確認 | 販売先で確認 | 販売先で確認 |
| 電源 | コンセント接続の電源コード式。コード長はピンク2.4m/ブラック3.5m。入力電圧・周波数は未確認。 | 単3乾電池6本(メーカー明記)。別売専用ACアダプターの対応は販売店説明に記載。 | 充電式 |
| 充電時間 | 不要 | 不要(乾電池式の基本モデル。USB充電式コードレスとは別) | 約2.5時間 |
| 稼働時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 最大6時間(振動・強度設定による) |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | IPX6(耐水) |
| サイズ | 本体280×45×45mm、ヘッド径45mm | 販売店値:全長18.5cm・ヘッド径3.2cm(メーカー数値未確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 素材 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 付属品・準備 | 収納ポーチ | 販売店の基本セット:本体・電池用バッテリーボックス。電池と専用ACアダプターは別売。 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 |
| 保証 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| お手入れ | 防水・水洗い・洗剤・乾燥の機種別条件は未確認。購入前に同梱説明書の手入れ条件と定格を販売店で確認してください。 | この乾電池式モデルの防水・洗浄・乾燥条件は未確認。コードレス充電版の防水仕様は当てはめず、販売店で型名と取説を照合してください。 | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-31 メーカー公式 | 2026-10-31 メーカー公式 | 2026-10-29 メーカー公式
|
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す