COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 電源不要の本体FUN FACTORY BOUNCER 購入先を読み込んでいます。 | 電源不要の本体FUN FACTORY AMOR 購入先を読み込んでいます。 | 電源不要の本体FUN FACTORY LIMBA FLEX 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売先で確認 | 販売先で確認 | 販売先で確認 |
| 電源 | 電源不要 | 電源不要 | 電源不要 |
| 充電時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 稼働時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| サイズ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 素材 | シリコーン | シリコーン | シリコーン、ポリアミド |
| 付属品・準備 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 |
| 保証 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-29 メーカー公式 | 2026-10-29 メーカー公式 | 2026-10-29 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す