COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプSVAKOM BENEDICT 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプSVAKOM TYLER 購入先を読み込んでいます。 | 電池式TENGA SVR one -BLUE- 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売先で確認 | 販売先で確認 | 1,650円(税込) |
| 電源 | 充電式(内蔵リチウム電池) | USB充電式 | ボタン電池2個(詳細な電池規格は今回未確認) |
| 充電時間 | 約1時間(メーカー目安) | 1時間 | 不要 |
| 稼働時間 | 4時間(メーカーBattery Life欄の掲載値) | 1時間(メーカーBattery Life欄の掲載値) | 約60分(メーカー掲載値) |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 振動5モード・強度5段階 | 振動5モード・強度5段階 | 1ボタンでON/OFF・1パターン |
| 本体の防水 | IPX7(メーカー表記) | IPX7 | 丸洗い可、水に沈めない(公式記事の案内) |
| サイズ | Φ114×54×62mm(公式Size欄表記) | 振動リング83×28×42mm、内径29mm | W38×D20×H86mm(本体)/W87×D30×H122mm(外装込み) |
| 素材 | シリコーン、ABS樹脂 | シリコーン・ABS | TPE |
| 付属品・準備 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | USB充電ケーブル | 本体、テスト用ボタン電池2個 |
| 保証 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 購入後3ヶ月 |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 公式記事は丸洗い可と案内。ただし水に沈めない。詳細な洗剤・手順は説明書を確認 |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 乾燥・保管と電池の扱いは型番の説明書を確認 |
| 確認日・出典 | 2026-11-02 メーカー公式
| 2026-10-29 メーカー公式
| 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す