COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 充電タイプLovense Diamo 購入先を読み込んでいます。 | 電池式TENGA SVR one -BLUE- 購入先を読み込んでいます。 | 充電タイプWe-Vibe Pivot 2 購入先を読み込んでいます。 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売先で確認 | 1,650円(税込) | 販売先で確認 |
| 電源 | 充電式 | ボタン電池2個(詳細な電池規格は今回未確認) | 磁気端子に接続するUSB充電式 |
| 充電時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 不要 | 90分が目安。充電中の使用・洗浄不可 |
| 稼働時間 | 2.5〜3時間(メーカーの連続使用表記) | 約60分(メーカー掲載値) | 最大120分 |
| 再使用の扱い | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 1ボタンでON/OFF・1パターン | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | IPX7 | 丸洗い可、水に沈めない(公式記事の案内) | IPX7 |
| サイズ | 掲載情報なし(公式で確認) | W38×D20×H86mm(本体)/W87×D30×H122mm(外装込み) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 素材 | 掲載情報なし(公式で確認) | TPE | シリコーン |
| 付属品・準備 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 | 本体、テスト用ボタン電池2個 | 付属品・セット内容は販売先で確認。 |
| 保証 | 掲載情報なし(公式で確認) | 購入後3ヶ月 | 掲載情報なし(公式で確認) |
| お手入れ | 掲載情報なし(公式で確認) | 公式記事は丸洗い可と案内。ただし水に沈めない。詳細な洗剤・手順は説明書を確認 | 本体はぬるま湯ですすぎ、糸くずの出ない布で乾燥。充電用品は液体に浸けない |
| 保管 | 掲載情報なし(公式で確認) | 乾燥・保管と電池の扱いは型番の説明書を確認 | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-29 メーカー公式
| 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-29 メーカー公式
|
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
比較する商品を選び直す