COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 電源不要の本体iroha petit(プチ)シェル | 乾電池タイプiroha mini | 乾電池タイプiroha stick |
|---|---|---|---|
| 価格 | 630円(税込) | 2,099円(税込) | 1,480円(税込) |
| 電源 | 不要(非電動・非振動) | 単4形アルカリ乾電池1本 | 単4形アルカリ乾電池1本 |
| 充電時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 不要 | 不要 |
| 稼働時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 約5時間 | 約5時間 |
| 再使用の扱い | 使い切り。洗って次回に使うものではありません。 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 電源を使わない本体。メーカーは浴室で使えると案内しています。 | 水深50cmまで | 水深50cmまで |
| サイズ | W53×D36×H53mm(本体)/W60×D38×H78mm(外装) | W52×D34×H61mm(本体) | W22×D22×H99mm(本体) |
| 素材 | 水分約98%。寒天を含みます。 | エラストマー、ABS | シリコーン、PC |
| 付属品・準備 | 本体と取扱説明書。電池や充電器は使いません。 | 単4形アルカリ乾電池1本 | 単4形アルカリ乾電池1本 |
| 保証 | 掲載情報なし(公式で確認) | 購入後3ヶ月 | 購入後3ヶ月 |
| お手入れ | 使い切りです。洗って再使用せず、地域の分別に従って処分します。 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 使用前は乳幼児・ペットの手の届かない場所へ。高温で放置しないでください。 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-29 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
ほかの商品を選ぶ