COMPARE PRODUCTS
商品を並べて比べる
最大3商品を同じ項目で比較します。販売先へは表の上部から直接進めます。
本体の仕様を比較
スマートフォンでは表を左右に動かして比べられます。価格・仕様は商品ごとの確認日時点です。
| 比較する項目 | 電源不要の本体Arcwave Pow | 電源不要の本体Arcwave Voy | 充電タイプiroha paiRING |
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,350円〜(税区分未確認) | 8,850円(税区分未確認) | 7,920円(税込) |
| 電源 | 非電動。電池不要。 | 非電動。電池・充電不要。 | USB充電式(内蔵電池の種類は未確認) |
| 充電時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 約90〜120分(5V) |
| 稼働時間 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 約60分(最高出力時) |
| 再使用の扱い | 繰り返し | 繰り返し | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 設定 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 本体の防水 | 防水。IP等級の記載なし。 | 耐水(Water resistant)。IP等級の記載なし。 | 水深50cmまで |
| サイズ | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) | W38×D90×H16mm(本体) |
| 素材 | ABS、シリコーン(メーカー表記) | シリコーン(CleanTech silicone、メーカー表記) | 本体:シリコーンゴム/充電ケース:ABS |
| 付属品・準備 | Pow本体、製品マニュアル、安全情報 | 本体、マニュアル、通気路付き保護ふた2個 | USB Type-Cケーブル付属 |
| 保証 | 2年(適用条件は公式保証による) | 2年(適用条件は公式保証による) | 購入後1年 |
| お手入れ | 内側のパーツを取り外して洗えます。洗った後は説明書に沿って乾燥させて保管。 | 掲載情報なし(公式で確認) | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 保管 | 乾燥時の通気を考慮した保護ふた。取扱説明書に従って保管。 | 通気路付き保護ふた。収納前の洗浄・乾燥は取扱説明書を確認。 | 掲載情報なし(公式で確認) |
| 確認日・出典 | 2026-10-29 メーカー公式 | 2026-10-29 メーカー公式 | 2026-10-27 メーカー公式 |
メーカー公開情報の比較です。体感・静音性・性能の優劣を共通条件で測定した評価ではありません。送料・在庫・現在価格・セット内容は販売先で確認してください。
ほかの商品を選ぶ